| REDE PÚBLICA – CAMPOS DOS GOYTACAZES – ENSINO MÉDIO REGULAR | ||||
| Pos. | Escola | Média Total | Particip. | 2009 |
| 1º | CE DOUTOR THIERS CARDOSO | 556,26 | 26% | 20º |
| 2º | CE DOUTOR PHILLIPPE UEBE | 555,70 | 45% | - |
| 3º | CE DOUTOR SYLVIO BASTOS TAVARES | 552,55 | 22% | 14º |
| 4º | CE DOUTOR JOSE PEREIRA PINTO | 544,73 | 44% | - |
| 5º | CE JOAO PESSOA | 540,09 | 22% | 7º |
| 6º | CE CORONEL JOAO BATISTA DE PAULA BARROSO | 538,75 | 19% | 2º |
| 7º | CE JOSE DO PATROCINIO | 531,25 | 14% | 19º |
| 8º | CE DOM OTAVIANO DE ALBUQUERQUE | 529,76 | 15% | - |
| 9º | CE DOUTOR BARROS BARRETO | 522,68 | 18% | 4º |
| 10º | CE BENTA PEREIRA | 521,40 | 10% | 15º |
"Não ensine aos meninos pela força e severidade, mas leve-os por aquilo que lhes diverte, para que possam descobrir a inclinação de suas mentes". Platão (A República, VII)
segunda-feira, 19 de setembro de 2011
Ranking do Enem – Campos – Públicas Por Christiano, em 13-09-2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário